📅 数据更新时间:2024年最新即时排名
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾白俄罗斯 | 9545 | ↑ 稳定 |
| 2 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱波兰 | 9285 | ↓ 1 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸美国 | 7285 | ↑ 2 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸美国 | 6185 | ↑ 1 |
| 5 | 莱巴金娜 | 🇰🇿哈萨克斯坦 | 5965 | ↓ 1 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳中国 | 5535 | ↑ 3 |
| 7 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿捷克 | 4885 | ↑ 1 |
| 8 | 贾巴尔 | 🇹🇳突尼斯 | 4525 | ↓ 2 |
| 9 | 萨卡里 | 🇬🇷希腊 | 4215 | ↑ 1 |
| 10 | 万卓索娃 | 🇨🇿捷克 | 4085 | ↑ 2 |
🔥 重点关注:中国选手郑钦文排名第6位,积分5535分,较上期上升3位,表现亮眼!丘的网球持续追踪中国金花WTA征战动态。